DIN A Papiere
Tabelle mit den jeweiligen Papiergewichten (pro Blatt)
Papier | Papiergröße | 80 gm2 | 100 gm2 |
---|---|---|---|
DIN A0 | 841 x 1189 mm | 80g | 100g |
DIN A1 | 594 x 841 mm | 40g | 60g |
DIN A2 | 420 x 594 mm | 20g | 30g |
DIN A3 | 297 x 420 mm* | 10g | 15g |
DIN A4 | 210 x 297 mm* | 5g | 7,5g |
DIN A5 | 148 x 210 mm | 2,5g | 3,75g |
DIN A6 | 105 x 148 mm | 1,25g | 1,9g |
Visitenkarten / Kreditkarten 85 x 54 mm* |
DIN C und DIN B - Kuverts
Papiergewichte pro Kuvert
Kuvert | Kuvertgröße | 80gm2 | 100gm2 | 120gm2 |
---|---|---|---|---|
C4 | 324 x 229 mm* | 18g | 20g | 23g |
C5 | 229 x 162 mm* | 7,5g | 9,5g | 11g |
C6/5 | 224 x 114 mm* | 5g | 6,5g | - |
C6 | 162 x 114 mm* | 4g | 5g | - |
B4 | 353 x 250 mm | 20g | 23g | 27g |
B5 | 250 x 176 mm | 9,5g | 11,5g | 14g |
B6 | 176 x 125 mm | 4,5g | 6g | - |
Sonderformate
Tabelle mit den Sonderformaten und deren Umrechnungen
Papier | Papiergröße | US-Größen | |
---|---|---|---|
DIN A3+ | 305 x 457 mm | 12 x 18 Zoll |
|
DIN SRA3 | 320 x 450 mm |
|
|
|
|
|
|
* Die am häufigsten verwendeten Formate
Submenu
Galerie
no news in this list.